|                                      膠帶名稱                                      |                                                                          型號                                      |                                                                          規格                                      |                                 
                                                                    |                                                                            |                                                                          FK7511                                      |                                                                          0.11*500mm*33m                                      |                                 
                                                    
                        說明:
                        ●聚酰亞胺膠帶FK7511可與離型膜貼合
                        ●可按客戶要求做成模切片
                        (Polyimide)基材涂布耐高溫有機硅壓敏膠而成。
                         產品構成:
                                                物理參數:
                                                                                                                        |                                      項目                                      |                                                                          單位                                      |                                                                          規格                                      |                                                                          值測試方法                                      |                                                                          備注                                      |                                 
                                                                    |                                      顏色                                      |                                                                                                                 |                                                                          琥珀色                                      |                                                                          目測                                      |                                                                                                                 |                                 
                                                                    |                                      基材厚度                                      |                                                                          mm                                      |                                                                          0.075                                      |                                                                          ASTM D-3652                                      |                                                                          ±0.001mm                                      |                                 
                                                                    |                                      總厚度                                      |                                                                          mm                                      |                                                                          0.11                                      |                                                                          ASTM D-3652                                      |                                                                          ±0.002mm                                      |                                 
                                                                    |                                      鋼板剝離力                                      |                                                                          N/25mm                                      |                                                                          5~8                                      |                                                                          ASTM D-3330                                      |                                                                                                                 |                                 
                                                                    |                                      張力強度                                      |                                                                          N/25mm                                      |                                                                          ≥280                                      |                                                                          ASTM D-3759                                      |                                                                                                                 |                                 
                                                                    |                                      斷裂伸長率                                      |                                                                          %                                      |                                                                          ≥55                                      |                                                                          ASTM D-3759                                      |                                                                                                                 |                                 
                                                                    |                                      耐電壓                                      |                                                                          KV                                      |                                                                          ≥8                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                 
                                                                    |                                      耐溫性                                      |                                                                          ℃/30min                                      |                                                                          260                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                 
                                                                    |                                      長度                                      |                                                                          m                                      |                                                                          33                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                 
                                                                    |                                      寬度                                      |                                                                          Mm                                      |                                                                          2~500                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                 
                                                    
                        產品特點:
                        具有高電氣強度、耐高溫、高黏著力、H級絕緣抗腐蝕、柔軟服帖、再撕離不殘膠等特性。
                        應用領域:
                        可用于電源開關、電機馬達、繼電器、電纜、線圈、電容和鋰電池,SMT表面貼裝,變壓器制造等。
                        儲存條件及有效期:
                        1.產品儲存于常溫,20~80%RH環境中。 
                        2.在生產日期后6個月內使用產品,可獲得的使用性能。
                        注意事項
                        以上諸項技術數據乃本公司采用*可靠檢驗方法,經多次檢驗所得平均數據。但為確保正確選擇與使用本公司產品,請您基于欲使用對象,先行對使用目的與條件作詳盡了解與試用,或通知本公司,以便為您提供更進一步說明與服務。